<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gotchka design &#187; Communication</title>
	<atom:link href="http://gotchka.com/category/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gotchka.com</link>
	<description>graphiste indépendant, print, site internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>E-commerce 2011 : La majorité des petites entreprises n&#8217;ont aucune présence Internet</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de promotion]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[conception web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[site marchand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du baromètre e-commerce 2011 au sujet des petites entreprises est consternant : 65 % d&#8217;entre elles déclarent ne pas être présentes sur l&#8217;internet (OpinionWay pour le Groupe La Poste/ PriceMinister). Aussi, selon cette étude, 27 % des petites entreprises présentes sur le Net l’utilisent par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un site vitrine : Absolument désuet, à l&#8217;heure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibertyFM.net :  quand les gamins s’approprient la radio</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/libertyfm-net-quand-les-gamins-sy-mettent%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/libertyfm-net-quand-les-gamins-sy-mettent%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[communication print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai été sollicité récemment par Kevin Parent, un garçon de 14 ans habitant de Valencienne, pour la réalisation gracieuse d&#8217;une affiche pour la radio qu&#8217;il compte lancer prochainement. Surpris par la qualité du site, son positionnement, par le culot et la détermination de Kevin, j&#8217;ai décidé de lui donner un coup de pouce en acceptant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/libertyfm-net-quand-les-gamins-sy-mettent%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailing papier pour l&#8217;agence immobilière Acqsion</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/mailing-papier-pour-lagence-immobiliere-acqsion/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/mailing-papier-pour-lagence-immobiliere-acqsion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[communication print]]></category>
		<category><![CDATA[conception publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Ce mailing a bénéficié d&#8217;une conception/création globale. Positionnement du message, conception de l&#8217;accroche et achat média. C&#8217;est un recto/verso quadri destiné à un mailing postal ciblé. Le concept a été validé immédiatement par le client. J&#8217;ai lui ai conseillé de prendre un numéro vert afin d&#8217;optimiser les retours. La base du verso repose sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/mailing-papier-pour-lagence-immobiliere-acqsion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conception de visuels et intégration d’un slide sur le site acqsion.com</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/slide-pour-le-site-acqsion-com/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/slide-pour-le-site-acqsion-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[conception web]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Le site acqsion.com émane d&#8217;une agence immobilière marseillaise. Ce site est porté par un concept qui constitue sa valeur ajoutée. L&#8217;expression des besoins du client est clairement affichée : illustrer le concept du site afin de clarifier son positionnement et son fonctionnement inédit. En compétition avec 2 autres prestataires, la pertinence des propositions ainsi qu&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/slide-pour-le-site-acqsion-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vite fait, mal fait</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/pub-apple-montage-numerique-vite-fait-mal-fait/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/pub-apple-montage-numerique-vite-fait-mal-fait/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[montage numérique]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[De l&#8217;avantage d&#8217;une formation artistique Le montage numérique est un exercice difficile. L&#8217;agrégation de sources numériques contenant un plan perspectif, une lumière, une taille, un piqué, un bruit différent demande la mise en œuvre de techniques particulières. Mais surtout un œil exercé et sensible à la cohérence. Il s&#8217;agit de recréer du &#171;&#160;vrai&#160;&#187; à partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/pub-apple-montage-numerique-vite-fait-mal-fait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jemedematerialise.com : Le &#171;&#160;making of&#160;&#187;</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/jemedematerialise-com-le-making-of/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/jemedematerialise-com-le-making-of/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de promotion]]></category>
		<category><![CDATA[conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[micro site]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Basée sur l&#8217;idée de dématérialisation des services, cette campagne s&#8217;appuie sur un mailing ciblé, relayé par un micro site dédié. L&#8217;objectif est de déceler des opportunités d&#8217;affaires et des contacts, surtout locaux, en ciblant des décideurs en charge du marketing. La deuxième vague de mailing sera ciblée sur les agences de com. et les studios. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/jemedematerialise-com-le-making-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  gotchka.com/category/communication/feed/ ) in 0.55774 seconds, on Feb 13th, 2012 at 6:07 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 13th, 2012 at 7:07 am UTC -->
