<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gotchka design &#187; Design graphique</title>
	<atom:link href="http://gotchka.com/category/graphique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gotchka.com</link>
	<description>graphiste indépendant, print, site internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>E-commerce 2011 : La majorité des petites entreprises n&#8217;ont aucune présence Internet</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de promotion]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[conception web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[site marchand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du baromètre e-commerce 2011 au sujet des petites entreprises est consternant : 65 % d&#8217;entre elles déclarent ne pas être présentes sur l&#8217;internet (OpinionWay pour le Groupe La Poste/ PriceMinister). Aussi, selon cette étude, 27 % des petites entreprises présentes sur le Net l’utilisent par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un site vitrine : Absolument désuet, à l&#8217;heure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La refonte de votre site web</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/la-refonte-de-votre-site-web/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/la-refonte-de-votre-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[refonte]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;internet change à une vitesse vraiment fulgurante en termes de moyens, de techniques et de technologies. Suivre ces changements demande un investissement certain. Mais dans quelle mesure les envisager ? Heureusement, des signaux peuvent nous indiquer le chemin à prendre. Marches à suivre… Votre site ressemble à un amas de code illisible Pour en arriver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/la-refonte-de-votre-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler avec des graphistes webdesigner</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/travailler-avec-des-graphistes-webdesigner/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/travailler-avec-des-graphistes-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[conception web]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Travailler avec les concepteurs de sites web peut être une affaire délicate, surtout si vous ne l&#8217;avez jamais fait auparavant. Comment exploiter au maximum leurs compétences ? Pourquoi certains projets fonctionnent mieux que d&#8217;autres ? Dans beaucoup de cas, c&#8217;est à cause de la relation que le client et le concepteur établissent d&#8217;emblée. Sans aucun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/travailler-avec-des-graphistes-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’utilisation des fontes en webdesign</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/lutilisation-des-fontes-en-webdesign/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/lutilisation-des-fontes-en-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[fontes]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[web types]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Frustrant et réducteur. La typo sur le web se limite aux fontes installées par défaut sur les systèmes d&#8217;exploitation. Lorsque l&#8217;on vient du Print où la culture typographique est primordiale et prédominante, la tentation est grande de chercher à contourner cette limitation désastreuse. Petit florilège des solutions qui fonctionnent assez bien (bien qu&#8217;ayant toutes des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/lutilisation-des-fontes-en-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibertyFM.net :  quand les gamins s’approprient la radio</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/libertyfm-net-quand-les-gamins-sy-mettent%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/libertyfm-net-quand-les-gamins-sy-mettent%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[communication print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai été sollicité récemment par Kevin Parent, un garçon de 14 ans habitant de Valencienne, pour la réalisation gracieuse d&#8217;une affiche pour la radio qu&#8217;il compte lancer prochainement. Surpris par la qualité du site, son positionnement, par le culot et la détermination de Kevin, j&#8217;ai décidé de lui donner un coup de pouce en acceptant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/libertyfm-net-quand-les-gamins-sy-mettent%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mailing papier pour l&#8217;agence immobilière Acqsion</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/mailing-papier-pour-lagence-immobiliere-acqsion/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/mailing-papier-pour-lagence-immobiliere-acqsion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[communication print]]></category>
		<category><![CDATA[conception publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Ce mailing a bénéficié d&#8217;une conception/création globale. Positionnement du message, conception de l&#8217;accroche et achat média. C&#8217;est un recto/verso quadri destiné à un mailing postal ciblé. Le concept a été validé immédiatement par le client. J&#8217;ai lui ai conseillé de prendre un numéro vert afin d&#8217;optimiser les retours. La base du verso repose sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/mailing-papier-pour-lagence-immobiliere-acqsion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conception de visuels et intégration d’un slide sur le site acqsion.com</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/slide-pour-le-site-acqsion-com/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/slide-pour-le-site-acqsion-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[conception web]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Le site acqsion.com émane d&#8217;une agence immobilière marseillaise. Ce site est porté par un concept qui constitue sa valeur ajoutée. L&#8217;expression des besoins du client est clairement affichée : illustrer le concept du site afin de clarifier son positionnement et son fonctionnement inédit. En compétition avec 2 autres prestataires, la pertinence des propositions ainsi qu&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/slide-pour-le-site-acqsion-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vite fait, mal fait</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/pub-apple-montage-numerique-vite-fait-mal-fait/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/pub-apple-montage-numerique-vite-fait-mal-fait/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[montage numérique]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[De l&#8217;avantage d&#8217;une formation artistique Le montage numérique est un exercice difficile. L&#8217;agrégation de sources numériques contenant un plan perspectif, une lumière, une taille, un piqué, un bruit différent demande la mise en œuvre de techniques particulières. Mais surtout un œil exercé et sensible à la cohérence. Il s&#8217;agit de recréer du &#171;&#160;vrai&#160;&#187; à partir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/pub-apple-montage-numerique-vite-fait-mal-fait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les frameworks CSS</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/les-frameworks-css/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/les-frameworks-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[conception web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[ou comment optimiser les temps de production. Le flux de production en webdesign peut reposer sur un concept simple : ne pas réinventer systématiquement la roue et ne pas être amené à faire plus de deux fois la même chose sans envisager une automatisation. Les frameworks CSS apportent une réponse satisfaisante à cette problématique. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/les-frameworks-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS Open Source et ergonomie</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/cms-open-source-et-ergonomie/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/cms-open-source-et-ergonomie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[En observant des utilisateurs néophytes d&#8217;outils ou de technologies avancées, il apparait clairement que la frustration engendrée par une mauvaise ergonomie peut compromettre inéluctablement le succès d&#8217;un produit, d&#8217;un site internet ou d&#8217;un service en ligne. Concernant les systèmes de gestion de contenu, c&#8217;est un point crucial qui devrait être au premier plan des phases [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/cms-open-source-et-ergonomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  gotchka.com/category/graphique/feed/ ) in 0.48198 seconds, on Feb 13th, 2012 at 6:07 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 13th, 2012 at 7:07 am UTC -->
