<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gotchka design &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://gotchka.com/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gotchka.com</link>
	<description>graphiste indépendant, print, site internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>E-commerce 2011 : La majorité des petites entreprises n&#8217;ont aucune présence Internet</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de promotion]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[conception web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[site marchand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du baromètre e-commerce 2011 au sujet des petites entreprises est consternant : 65 % d&#8217;entre elles déclarent ne pas être présentes sur l&#8217;internet (OpinionWay pour le Groupe La Poste/ PriceMinister). Aussi, selon cette étude, 27 % des petites entreprises présentes sur le Net l’utilisent par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un site vitrine : Absolument désuet, à l&#8217;heure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booster sa présence web</title>
		<link>http://gotchka.com/marketing/booster-sa-presence-web/</link>
		<comments>http://gotchka.com/marketing/booster-sa-presence-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communication print]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Pour résoudre la grande problématique d&#8217;un site internet noyé dans la masse à l&#8217;image d&#8217;une bouteille à la mer, les entreprises doivent investir l&#8217;internet d&#8217;un point de vue totalement marketing. Mais pour générer un bon ROI tout réside dans une approche stratégique simple : choisir les bons canaux, la bonne cible, concevoir le bon message [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/marketing/booster-sa-presence-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  gotchka.com/category/marketing/feed/ ) in 0.43931 seconds, on Feb 13th, 2012 at 6:07 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 13th, 2012 at 7:07 am UTC -->
