<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gotchka design</title>
	<atom:link href="http://gotchka.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gotchka.com</link>
	<description>graphiste indépendant, print, site internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>E-commerce 2011 : La majorité des petites entreprises n&#8217;ont aucune présence Internet</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de promotion]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[conception web]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[site marchand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du baromètre e-commerce 2011 au sujet des petites entreprises est consternant : 65 % d&#8217;entre elles déclarent ne pas être présentes sur l&#8217;internet (OpinionWay pour le Groupe La Poste/ PriceMinister). Aussi, selon cette étude, 27 % des petites entreprises présentes sur le Net l’utilisent par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un site vitrine : Absolument désuet, à l&#8217;heure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/e-commerce-2011-la-majorite-des-petites-entreprises-nont-aucune-presence-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maquette promotion Handymans</title>
		<link>http://gotchka.com/book/web/maquette-promotion-handymans/</link>
		<comments>http://gotchka.com/book/web/maquette-promotion-handymans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Maquette web d&#8217;une page promotionnelle pour le groupe The Handymans]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/book/web/maquette-promotion-handymans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landing page et email html pour FirstSci</title>
		<link>http://gotchka.com/book/web/landing-page-et-email-html-pour-firstsci/</link>
		<comments>http://gotchka.com/book/web/landing-page-et-email-html-pour-firstsci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[conception web]]></category>
		<category><![CDATA[Logotypes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Conception de l&#8217;identité graphique (logo, Landing page, E-mail html  promotionnel) pour firstSci Investissement immobilier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/book/web/landing-page-et-email-html-pour-firstsci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jezzy</title>
		<link>http://gotchka.com/book/montages-numeriques/jezzy/</link>
		<comments>http://gotchka.com/book/montages-numeriques/jezzy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montages numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Toile numérique en tirage limité. Certifiée Arttrust.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/book/montages-numeriques/jezzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrainTV</title>
		<link>http://gotchka.com/book/montages-numeriques/braintv/</link>
		<comments>http://gotchka.com/book/montages-numeriques/braintv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[montage numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Œuvre numérique destinée à l&#8217;impression sur toile et Papier d&#8217;Art. Tirage limité, certifié Arttrust]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/book/montages-numeriques/braintv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psyshow</title>
		<link>http://gotchka.com/book/montages-numeriques/psyshow/</link>
		<comments>http://gotchka.com/book/montages-numeriques/psyshow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 07:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montages numériques]]></category>
		<category><![CDATA[montage numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Œuvre numérique grand format destinée à l&#8217;impression numérique sur toile Fine Art. Tirage limité, Numéroté. Toile certifiée Arttrust.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/book/montages-numeriques/psyshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le républicain de L&#8217;Essonne</title>
		<link>http://gotchka.com/book/web/le-republicain-de-lessonne/</link>
		<comments>http://gotchka.com/book/web/le-republicain-de-lessonne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[conception web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Reprise du site du Républicain développé en interne (maquette sur l&#8217;existant, reprise des CSS et conseils)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/book/web/le-republicain-de-lessonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La refonte de votre site web</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/la-refonte-de-votre-site-web/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/la-refonte-de-votre-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[refonte]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;internet change à une vitesse vraiment fulgurante en termes de moyens, de techniques et de technologies. Suivre ces changements demande un investissement certain. Mais dans quelle mesure les envisager ? Heureusement, des signaux peuvent nous indiquer le chemin à prendre. Marches à suivre… Votre site ressemble à un amas de code illisible Pour en arriver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/la-refonte-de-votre-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler avec des graphistes webdesigner</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/travailler-avec-des-graphistes-webdesigner/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/travailler-avec-des-graphistes-webdesigner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[conception graphique]]></category>
		<category><![CDATA[conception web]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[infographiste]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Travailler avec les concepteurs de sites web peut être une affaire délicate, surtout si vous ne l&#8217;avez jamais fait auparavant. Comment exploiter au maximum leurs compétences ? Pourquoi certains projets fonctionnent mieux que d&#8217;autres ? Dans beaucoup de cas, c&#8217;est à cause de la relation que le client et le concepteur établissent d&#8217;emblée. Sans aucun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/travailler-avec-des-graphistes-webdesigner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’utilisation des fontes en webdesign</title>
		<link>http://gotchka.com/graphique/lutilisation-des-fontes-en-webdesign/</link>
		<comments>http://gotchka.com/graphique/lutilisation-des-fontes-en-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design graphique]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[fontes]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[web types]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotchka.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Frustrant et réducteur. La typo sur le web se limite aux fontes installées par défaut sur les systèmes d&#8217;exploitation. Lorsque l&#8217;on vient du Print où la culture typographique est primordiale et prédominante, la tentation est grande de chercher à contourner cette limitation désastreuse. Petit florilège des solutions qui fonctionnent assez bien (bien qu&#8217;ayant toutes des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotchka.com/graphique/lutilisation-des-fontes-en-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  gotchka.com/feed/ ) in 1.68352 seconds, on Feb 13th, 2012 at 5:23 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 13th, 2012 at 6:23 am UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  gotchka.com/feed/ ) in 0.00304 seconds, on Feb 13th, 2012 at 6:04 am UTC. -->
